
Принцип кольцевого обжимного соединения основан на присущей жёсткости трубы. Уплотнение достигается цилиндрическим методом заполнения с использованием «двухлинейного уплотнения + поверхностного уплотнения». Специальный пресс-инструмент одновременно сжимает стопорное кольцо и уплотнительную камеру в точке соединения, обеспечивая как надёжное механическое соединение, так и надёжное уплотнение между трубой и фитингом.
Материал: S30408(304) / S30403(304L) / S31603(316L)
Номинальное рабочее давление: воздух / жидкость = 1,6 МПа (стандартный тип), 2,5 МПа (утолщённый тип); газ (топливо) ≤ 0,4 МПа
Область применения: холодная/горячая вода, питьевая вода, пожаротушение, сжатый воздух, азот и инертный газ, медицинские воздушные системы
Рабочая температура: воздух -40℃~120℃; вода 0℃~100℃
Стандарты (национальные стандарты Китая):
GBT-33926-2017 <Кольцевые обжимные фитинги из нержавеющей стали>
Q/74364329-3.2 <Кольцевые обжимные фитинги из нержавеющей стали для низконапорных жидкостей>
CECS305-2011 <Технический кодекс для кольцевых обжимных трубопроводных систем>
GB/T29038-2012 <Техническая спецификация для трубопроводов из тонкостенной нержавеющей стали>
| DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Толщина стенки трубы (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
| Измеренная предельная прочность на растяжение (мм) | 10018 | 12235 | 13539 | 14571 | 15771 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Обжимная прямая муфта | Обжимная регулируемая прямая муфта | Обжимное соединение с внутренней резьбой | Соединение с двойной наружной резьбой | Обжимная прямая муфта с наружной резьбой |
| Спецификация | Спецификация | Спецификация | Спецификация | Спецификация |
| DN20 | DN20 | DN20*3/4" | 3/4"*3/4" | DN20*3/4" |
| DN25 | DN25 | DN25*1" | 1"*1" | DN25*1 |
| DN32 | DN32 | DN32*1-1/4" | 1-1/4"*1-1/4" | DN32*1-1/4" |
| DN40 | DN40 | DN40*1-1/2" | 1-1/2"*1-1/2" | DN40*1-1/2" |
| DN50 | DN50 | DN50*2" | 2"*2" | DN50*2" |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Обжимная переходная прямая муфта | Обжимный отвод 90° | Обжимный отвод с наружной резьбой равного диаметра | Обжимный короткий отвод с внутренней резьбой переходного диаметра | Обжимный тройник равного диаметра |
| Спецификация | Спецификация | Спецификация | Спецификация | Спецификация |
| DN25*DN20 | DN20 | DN20*3/4" | DN20*1/2 | DN20 |
| DN32*DN(20~25) | DN25 | DN25*1" | DN25*(1/2"~3/4") | DN25 |
| DN40*DN(20~32) | DN32 | DN32*1-1/4" | DN32*(1/2"~1") | DN32 |
| DN50*DN(20~40) | DN40 | DN40*1-1/2" | DN40*(1/2"~1-1/4") | DN40 |
| DN50 | DN50*2" | DN50*(1/2"~1-1/2") | DN50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Обжимный тройник переходного диаметраe | Обжимный переходной тройник с внутренней резьбой | Быстроразъёмный соединитель с внутренней резьбой | Обжимная заглушка |
| Спецификация | Спецификация | Спецификация | Спецификация |
| DN25*DN20 | DN20*1/2" | DN32*3/4" | DN20 |
| DN32*DN(20~25) | DN25*(1/2"~3/4") | DN40*1" | DN25 |
| DN40*DN(20~32) | DN32*(1/2"~1") | DN50*1-1/4" | DN32 |
| DN50*DN(20~40) | DN40*(1/2"~1-1/4") | DN65*1-1/2" | DN40 |
| DN50*(1/2"~1-1/2") | DN80*2" | DN50 | |
| DN100*2" |